Najważniejsze informacje
- Wiek
- pokoje Klątwa Skarbu Majów, Tożsamość, Księga Magii, Wyspa Smoka, Wehikuł Czasu i Lochy Króla Artura – bez ograniczeń wiekowych
- Telefon
- 600 407 862
| Cennik | |
|---|---|
| pokój „Klątwa Skarbu Majów” – 2–4 osoby, rano w tygodniu | 251–351 zł / 60 min |
| pokój „Klątwa Skarbu Majów” – 2–4 osoby, po południu w tygodniu | 261–361 zł / 60 min |
| pokój „Klątwa Skarbu Majów” – 2–4 osoby, weekend | 271–371 zł / 60 min |
| pokój „Tożsamość” – 2–4 osoby, rano w tygodniu | 231–311 zł / 60 min |
| pokój „Tożsamość” – 2–4 osoby, po południu w tygodniu | 241–321 zł / 60 min |
| pokój „Tożsamość” – 2–4 osoby, weekend | 251–331 zł / 60 min |
| pokój „Księga Magii” – 2–4 osoby, rano w tygodniu | 301–421 zł / 75 min |
| pokój „Księga Magii” – 2–4 osoby, po południu w tygodniu | 311–431 zł / 75 min |
| pokój „Księga Magii” – 2–4 osoby, weekend | 321–441 zł / 75 min |
| pokój „Wyspa Smoka” – 2–4 osoby, rano w tygodniu | 321–491 zł / 75 min |
| pokój „Wyspa Smoka” – 2–4 osoby, po południu w tygodniu | 341–511 zł / 75 min |
| pokój „Wyspa Smoka” – 2–4 osoby, weekend | 351–521 zł / 75 min |
| pokój „Prison Escape” – 2–4 osoby, rano w tygodniu | 221–301 zł / 60 min |
| pokój „Prison Escape” – 2–4 osoby, po południu w tygodniu | 231–311 zł / 60 min |
| pokój „Prison Escape” – 2–4 osoby, weekend | 241–321 zł / 60 min |
Cena za całą grupę, zależna od liczby uczestników (widełki od najmniejszej do największej grupy). Weekend = od piątku od 15:00 do niedzieli oraz okresy świąteczne. Inne pokoje w tej lokalizacji: Wehikuł Czasu (2–5 os., 90 min, 321–571 zł), Lochy Króla Artura (2–5 os., 90 min, 341–601 zł), Obłęd (2–6 os., 90 min, 341–671 zł). Druga lokalizacja: ul. Pawła Włodkowica 21/2 (tel. 512 210 546). Płatność gotówką, kartą lub BLIK-iem.
Źródło: exit19.pl, stan: październik 2026.